2023/24年度校友會盃籃球聯賽
第三個比賽日結果如下:
隊伍 | 分數 | 分數 | 隊伍 | |
Fitness Zero | 21 | vs | 58 | Lam Woo Rebounder |
朱總班𡃁 (冇朱總) | 38 | vs | 39 | 世界和平 |
Brotherhood | 50 | vs | 20 | A43 |
林護大道 | WIN* | vs | ABS | 2010 F5 |
*由於「2010 F5」比賽人數不足,「林護大道」自動獲勝。
A組積分榜
隊伍 | 勝 | 負 | 棄權/取消資格 | 總分 |
林護大道 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Lam Woo Rebounder | 2 | 1 | 0 | 5 |
2010 F5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Fitness Zero | 0 | 3 | 0 | 3 |
B組積分榜
隊伍 | 勝 | 負 | 棄權/取消資格 | 總分 |
Brotherhood | 3 | 0 | 0 | 6 |
世界和平 | 2 | 1 | 0 | 5 |
朱總班𡃁 (冇朱總) | 1 | 2 | 0 | 4 |
A43 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Comments